Uitslagen 2013 - Winnaar: GM GM Andrej Orlov
Uitslagen volledig Foto's 2013
Uitslagen 2012 - Winnaar: GM Alexander Dgebuadze
Uitslagen 2011 - Winnaar: IM Rafael Fridman
Uitslagen 2010 - Winnaar: GM Andrej Orlov
Uitslagen 2009 - Winnaar: IM Rafael Fridman
---------------------------------------------------------- vanaf nu Johan van Mil toernooi
Uitslagen 2008 - Winnaar: GM Andrej Orlov
Uitslagen 2007 - Winnaar: GM Normunds Miezis
26 mei 2013
aantal deelnemers : 63
speelzaal : Burgplan, Eindhoven
Ronde 19 | ||||||||
Pos | Name | Score | Gms | W | D | L | Rtg | TPR |
1 | Andrei Orlov | 17.5 | 19 | 16 | 3 | 0 | 2583 | 2693 |
2 | Manuel Bosboom | 16.0 | 19 | 15 | 2 | 2 | 2481 | 2565 |
3 | Sander van Eijk | 15.5 | 19 | 14 | 3 | 2 | 2464 | 2512 |
4 | Alexander Dgebuadze | 14.5 | 19 | 13 | 3 | 3 | 2515 | 2491 |
5 | David Miedema | 13.0 | 19 | 13 | 0 | 6 | 2364 | 2343 |
6 | Ekrem Cekro | 12.5 | 19 | 12 | 1 | 6 | 2471 | 2396 |
7 | Felix Levin | 12.5 | 19 | 12 | 1 | 6 | 2462 | 2373 |
8 | Bas van de Plassche | 12.0 | 19 | 10 | 4 | 5 | 2374 | 2319 |
9 | Richard Polaczek | 11.5 | 19 | 11 | 1 | 7 | 2383 | 2336 |
10 | Guus Bollen | 11.5 | 19 | 11 | 1 | 7 | 2178 | 2197 |
11 | Joep Nabuurs | 11.5 | 19 | 10 | 3 | 6 | 2207 | 2192 |
12 | Yme Jan Jellema | 11.5 | 19 | 11 | 1 | 7 | 2201 | 2188 |
13 | Jordy Schouten | 11.5 | 19 | 10 | 3 | 6 | 1988 | 2082 |
14 | Henk Temmink | 11.0 | 19 | 10 | 2 | 7 | 2161 | 2109 |
15 | Frans Konings | 11.0 | 19 | 10 | 2 | 7 | 2116 | 2065 |
16 | Luuk van Kooten | 10.5 | 19 | 10 | 1 | 8 | 2311 | 2236 |
17 | Wesley Vermeulen | 10.5 | 19 | 10 | 1 | 8 | 2219 | 2240 |
18 | Jan Douwes | 10.5 | 19 | 9 | 3 | 7 | 1967 | 2064 |
19 | Wilbert Kocken | 10.5 | 19 | 10 | 1 | 8 | 2108 | 2075 |
20 | Ankit Majhi | 10.5 | 19 | 9 | 3 | 7 | 2126 | 2088 |
21 | Mark Clijsen | 10.5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 2088 | 2071 |
22 | Anna−Maja Kazarian | 10.5 | 19 | 9 | 3 | 7 | 2039 | 2054 |
23 | Cees IJzermans | 10.5 | 19 | 10 | 1 | 8 | 2011 | 1978 |
24 | Joost Berkvens | 10.0 | 19 | 9 | 2 | 8 | 2293 | 2212 |
25 | Jan Vosselman | 10.0 | 19 | 9 | 2 | 8 | 2126 | 2188 |
26 | Roland Daamen | 10.0 | 19 | 10 | 0 | 9 | 2001 | 1997 |
27 | Leo Rietveld | 10.0 | 19 | 8 | 4 | 7 | 1910 | 1969 |
28 | Frits Schalij | 10.0 | 19 | 9 | 2 | 8 | 1941 | 1904 |
29 | Charles Kuijpers | 9.5 | 19 | 6 | 7 | 6 | 2041 | 2101 |
30 | Peter Koymans | 9.5 | 19 | 8 | 3 | 8 | 1890 | 1916 |
31 | Dignum Eric | 9.5 | 19 | 9 | 1 | 9 | 1979 | 2007 |
32 | Marcel Winkels | 9.5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 1945 | 1952 |
33 | Willem van den Brink | 9.5 | 19 | 8 | 3 | 8 | 1958 | 1928 |
34 | Johan Wuijts | 9.5 | 19 | 9 | 1 | 9 | 1847 | 1914 |
35 | Frans Wolferink | 9.0 | 19 | 9 | 0 | 10 | 2033 | 2048 |
36 | Jimmy Geboers | 9.0 | 19 | 7 | 4 | 8 | 1914 | 1933 |
37 | Stan Heijmans | 9.0 | 19 | 9 | 0 | 10 | 1934 | 1897 |
38 | Peter Pilgrim | 9.0 | 19 | 9 | 0 | 10 | 1885 | 1822 |
39 | Jan Broekhuis | 9.0 | 19 | 9 | 0 | 10 | 1877 | 1859 |
40 | Eric de Moor | 8.5 | 19 | 7 | 3 | 9 | 2029 | 1998 |
41 | Kienfong Lie Kwie | 8.5 | 19 | 6 | 5 | 8 | 1909 | 1932 |
42 | Maurice van Eijk | 8.5 | 19 | 8 | 1 | 10 | 1886 | 1918 |
43 | Jeroen van de Put | 8.5 | 19 | 6 | 5 | 8 | 1984 | 1928 |
44 | Simon Glückstern | 8.5 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1712 | 1725 |
45 | Bart van der Zwet | 8.0 | 19 | 5 | 6 | 8 | 2036 | 1973 |
46 | Tijany Ousmane | 8.0 | 18 | 7 | 1 | 10 | 1698 | 1797 |
47 | Rudy Simons | 8.0 | 19 | 7 | 2 | 10 | 1899 | 1834 |
48 | Marcel Schroer | 7.5 | 19 | 7 | 1 | 11 | 1977 | 1896 |
49 | Bram Veestraeten | 7.5 | 18 | 6 | 2 | 10 | 1499 | 1641 |
50 | Maarten Werkhoven | 7.5 | 19 | 7 | 1 | 11 | 1687 | 1672 |
51 | Nol Heinemans | 7.0 | 18 | 5 | 3 | 10 | 1670 | 1707 |
52 | Paul van den Berg | 7.0 | 18 | 6 | 1 | 11 | 1447 | 1482 |
53 | Jan Arts | 7.0 | 18 | 6 | 1 | 11 | 1520 | 1562 |
54 | Henk Slaats | 7.0 | 18 | 6 | 1 | 11 | 1467 | 1507 |
55 | Erik Pateer | 6.5 | 18 | 5 | 2 | 11 | 1713 | 1632 |
56 | Harry Szöke | 6.5 | 18 | 5 | 2 | 11 | 1570 | 1588 |
57 | Pia van Rossum | 6.5 | 18 | 6 | 0 | 12 | 1521 | 1474 |
58 | Gidding Mark | 6.0 | 16 | 2 | 5 | 9 | 1464 | 1506 |
59 | Thomas van de Steen | 6.0 | 18 | 5 | 1 | 12 | 1457 | 1479 |
60 | Ties Schalij | 6.0 | 18 | 5 | 1 | 12 | 1281 | 1390 |
61 | Jack Hinzen | 5.5 | 18 | 5 | 0 | 13 | 1463 | 1461 |
62 | Mario Adriaans | 5.0 | 18 | 4 | 1 | 13 | 1413 | 1408 |
63 | Rob Lubbers | 4.5 | 18 | 4 | 0 | 14 | 1284 | 1332 |
2 juni 2012
aantal deelnemers : 51
speelzaal : Burgplan, Eindhoven
(bron : Bas van de Plassche in ‘De Raadsheer’, jrg. 2011-2012, no. 9, pag. 4-5
Groep 1 | ||||||||
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Rtg | TPR |
1 | Dgebuadze | 9,0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | Schneider | 9,0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | vd Mortel | 9,0 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
4 | Cekro | 7,5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
5 | Bosboom | 7,5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
6 | vd Heijden | 7,0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
7 | Izrailev | 7,0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
8 | Episjin | 7,0 | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
9 | Schulze | 6,5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
10 | Timmermans | 6,5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
11 | Miedema | 4,5 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
12 | Polaczek | 4,0 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |
13 | v Schaardenburg | 3,5 | 13 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
14 | Plassche | 3,0 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Group 2 | ||||||||
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Rtg | TPR |
1 | Ondersteijn | 12,0 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | vd Berg | 10,0 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Konings | 8,5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
4 | Vosselman | 8,0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
5 | Schenning | 6,5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
6 | vd Zwet | 6,5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
7 | Kuijpers | 6,0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 |
8 | Majhi | 6,0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 |
9 | Blijlevens | 6,0 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | Wolferink | 5,0 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
11 | Boutens | 4,5 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
12 | vd Brink | 4,5 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
13 | Daemen | 4,0 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |
14 | Sutmuller | 3,5 | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Group 3 | ||||||||
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Rtg | TPR |
1 | Polenz | 7,5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | Perrenet | 7,5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Heymans | 6,5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | v Eijndhoven | 6,5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
5 | Asseldonk | 6,0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
6 | Klomp | 6,0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
7 | Broekhuis | 5,5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
8 | Kocken | 5,5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
9 | Wuyts | 4,0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
10 | Adri Timmermans | 4,0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | Rietveld | 4,0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
12 | vd Meerakker | 3,0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Group 4 | ||||||||
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Rtg | TPR |
1 | Santiago | 8,5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Werkhoven | 8,0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Heijnemans | 8,0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Krenning | 8,0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Lie Kwie | 5,5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
6 | Pateer | 5,5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | Broekkamp | 4,0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | Hinzen | 3,0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
9 | Gras | 2,5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
10 | Logtenberg | 1,5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
11 | Lubbers | 0,5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
18 juni 2011
aantal deelnemers : 32
speelzaal: Burghplan, Eindhoven
prijzen : 1. 250 euro, 2. 150 euro, 3. 125 euro, 4. 100, 5. 75 euro, 6. 50 euro, NBSB-kampioen : 50 euro, winnaar groep B : 100 euro.
Voorronden :
Groep A : 1. GM Felix Levin (Dui) 8/9, 2/3. IM Ekrem Cekro
(Bel), FM Alexej Litwak (Lit) 7,5, 4. Frans Konings (Ned) 5,5, 5. Peter Huijbers
(Ned) 5, 6. Pim Blijlevens (Ned) 4, 7. Ad van Rijsewijk (Ned) 3,5, 8. Gaston
Merkx (Ned) 2,5, 9. Erwin Talpe (Ned) 1,5, 10. Rob Lubbers (Ned) 0.
Groep B : 1. IM Rafael Fridman (Dui) 8,5/9, 2. IM Richard
Polaczek (Bel) 7, 3. FM Bas van de Plassche (Ned) 6,5, 4/5. Mark Huizer (Ned),
Jos Sutmuller (Ned) 6, 6.
Rudy Simons (Ned) 4 (Ned), 7/8. Maarten Werkhoven (Ned), Jacob Perrenet (Ned) 3,
9. Mohammed Atif (Ned) 1, 10. Erica Pateer (Ned) 0.
Groep C : 1/3. IM Manuel Bosboom (Ned), GM Andrej Orlov
(Rus), IM Chiel van Oosterom (Ned) 10/11, 4. IM David Miedema (Ned) 6,5, 5. Guus
Bollen (Ned) 6, 6. Wilbert Kocken (Ned) 5,5.7. Rob van Meurs (Ned) 5, 8. Nol
Heinemans (Ned) 3,5 9/10.Kienfong Lie Kwie (Ned), Daniel Wahyudi (Ned) 3, 11.
Peter Vogt (Ned) 2,5, 12. Jasper Krenning (Ned) 1.
Finalegroep A : 1. IM Rafael Fridman (Dui) 12/15, 2. IM
Manuel Bosboom (Ned) 11,5, 3/4. GM Andrej Orlov (Rus), FM Alexej Liwak
(Lit) 11, 5. GM Felix Levin (Dui) 10,5, 6. IM Chiel van Oosterom (Ned)
10, 7. IM David Miedema (Ned) 9,5, 8/9. IM Ekrem Cekro (Bel), Bas van de
Plassche (Ned) 8,5, 10/11. IM Richard Polaczek (Bel), Frans Konings (Ned) 7,5,
12. Peter Huibers (Ned) 4, 13. Wilbert Kocken (Ned) 3,5, 14. Jos Sutmuller (Ned)
2,5, 15. Guus Bollen (Ned) 2, 16. Mark Huizer (Ned) 0,5.
Finalegroep B : 1. Pim Blijlevens (Ned) 13,5/15, 2. Rob van Meurs (Ned) 13, 3. Jacob Perrenet (Ned) 12,5, 4/5. Ad van Rijsewijk (Ned), Jasper Krenning (Ned) 11, 6. Kienfong Lie Kwie (Ned) 10, 7/9. Maarten van Werkhoven (Ned), Rudy Simons (Ned), Daniel Whaydudi (Ned) 7, 10. Gaston Merkx (Ned) 6,5 11/12. Erwin Talpe (Ned), Nol Heinemans (Ned) 6, 13. Erik Pateer (Ned) 3,5, 14/15. Peter Vogt (Ned), Rob Lubbers (Ned) 3, 16. Mohammed Atif (Ned) 0.
(bron : Jules Welling in ’De Raadsheer’, jrg. 2010-2011, no. 9. pag. 16-19)
19 juni 2010
aantal deelnemers 39.
speelzaal : High Tech Campus (bij NK).
bijzonderheid : voor de voetbalwedstrijd Nederland-Japan (1-0), WK Zuid-Afrika, werd het toernooi twee uur stil gelegd.
Dames en jeugdprijs : Sophia Thoma.
Voorronden :
Groep A : 1. GM Felix Levin (Dui) 9/9, 2. IM Chiel van
Oosterom (Ned) 7, 3. Mark Huizer (Ned) 6, 4/5. Frank Wuts (Ned), Jan Vosselman
(Ned) 5, 6. Frank Lommer (Ned) 4,5, 7. Ronald Ekkel (Ned) 3, 8. Ad van Rijsewijk
(Ned) 2,5, 9. Erik Pateer (Ned) 2. 10. ? Satti (Ned) 1.
Groep B : 1. GM Adrej Orlov (Rus) 8/8, 2/3. FM Bas van de
Plassche (Ned), Huub van Dongen (Ned) 6, 4. Charles Kuijpers (Ned) 4,5, 5/6. FM
Fred Hallebeek (Ned), Wilbert Kocken (Ned) 3. 7/8. Jacob Perrenet (Ned), Jan Cox
(Ned) 2, 9/ Peter van Dinteren (Ned) 1,5.
Groep C : 1. IM Rafael Fridman (Dui) 9/9, 2. IM David Miedema (Ned) 8, 3/4. Bart von Meijenfeldt (Ned), Sophia Thoma (Ned) 5,5, 5/6. Benjamin Dahm (Ned), Georgios Tzoumacias (Gri) 5. 7/8. Peter Dankers (Ned), Fré Hoogendoorn (Ned) 4, Sourav Bhattacharjee (Ned) 1, 10. Theo Koolen 0.
Finale :
Groep A : 1. GM Andrej Orlov (Rus) 12/12, 2. IM Ekrem Cekro
(Bel) 9, 3/4. IM Manuel Bosboom (Ned), IM David Miedema (Ned) 8, 5. IM Rafael
Fridman (Dui) 7,5, 6/7. GM Felix Levin (Dui), IM Chiel van Oosterom (Ned) 7, 8.
Bart van Meijefeldt (Ned) 5, 9. Mark Huizer (Ned) 4,5, 10. FM Bas van de
Plassche (Ned) 3,5, 11. Huub van
Dongen (Ned) 3, 12. Peter Lombaers (Ned) 2, 13. Jos Sutmuller (Ned) 1,5.
Groep B : 1. Frank Wuts (Ned) 11/12, 2. Wilbert Kocken
(Ned) 8, 3/4. Jan Vosselman (Ned), Georgios Tzoumacias (Gri) 8, 5. Charles
Kuijpers (Ned) 6,5, 6. Ludo Tolhuizen (Ned) 6, 7/9. ?. Bielderman (Ned),
Benjamin Dahm (Ned), Peter Dankers (Ned) 5,5. 10. Frank Lommer (Ned) 5, 11. FM
Fred Hallebeek (Ned) 4,5, 12. Sophia Thoma (Ned) 3, 13. ?. de Wit (Ned) 2,5.
Groep C : 1. Jacob Perrenet (Ned) 11/12, 2/3. Ronald Ekkel
(Ned), Fré Hoogendoorn (Ned) 8, 4/5. Kienfong Lie Kwie (Ned), Ad van Rijsewijk
(Ned) 7,5, 6. Peter van Dinteren (Ned) 7, 7/8. Jan Kox (Ned), Erik Pateer (Ned)
6, 9/10. Sjo Smeets (Ned), ?. Satti (Ned) 5,5, 11. Ankit Mahji (Ned) 3, 12. Theo
Koolen (Ned) 2, 13. Sourav Bhattacharjee (Ned) 1.
(bron : Jules Welling in ‘De Raadheer’, jrg. 2009-2010, no. 9, pag. 10-18)
Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Orlov, Andrey | RUS | 2519 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
2 | IM Cekro, Ekrem | BEL | 2381 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 |
3 | IM Bosboom, Manuel | NED | 2459 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
4 | IM Miedema, David | NED | 2382 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
5 | IM Fridman, Rafael | GER | 2470 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
6 | GM Levin, Felix | GER | 2495 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 |
7 | IM Van Oosterom, Chiel | NED | 2381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
8 | Von Meijenfeldt, Bart | NED | 2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
9 | CM Huizer, Mark | NED | 2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
10 | FM Van de Plassche, Bas | NED | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
11 | Van Dongen, Huub | NED | 2108 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | ½ | 3.0 |
12 | Lombaers, Peter | NED | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 2.0 |
13 | Sutmuller, Jos | NED | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1.5 |
Het eerste Johan van Mil toernooi is gewonnen door Rafael Fridman. Hij ging hiermee de overige prijswinnaars Ondersteijn, Feygin, Miedema, Carlier en Kerkhof voor. De finale ronde was bijzonder spannend waarbij de toppers aan elkaar gewaagd waren. Ondersteijn ging er als een speer vandoor met 7 uit 7 tot hij tegen zijn eerste nederlaag aanliep tegen Feygin, die zwak startte. Een nieuwe nederlaag tegen Miedema betekende dat laatstgenoemde de leiding overnam. Dit was echter van korte duur. Roi liet een duur punt liggen tegen clubgenoot Thijs Laarhoven waardoor Ondersteijn opnieuw de leiding nam, nu samen met Fridman. Deze situatie bleef intact tot aan de laatste ronde. Fridman won daarin opnieuw, maar Ondersteijn ging jammerlijk ten onder tegen Penson. Hij baalde hier zo van dat hij niet eens in de gaten had dat hij nog altijd de hoogst eindigende Brabander was en daarmee de titel snelschaakkampioen van de NBSB opeiste! Hij ontving daarom uit handen van Alex van Mil de wisselbokaal.
Het toernooi kende in totaal 39 deelnemers wat bijna een verdubbeling was ten opzichte van vorig jaar. Er waren naast de finalegroep nog 2 andere groepen. Groep 2 werd een prooi voor Henk temmink gevolgd door Perrenet, Charles Kuijpers en van Schaardenburg. In groep 3 gingen de prijzen naar Snoek, Schouten en de Wit.