Eindstand Johan van Mil Toernooi 2014 

Pos Name Partijen W D L Score IRtg Bhlz SBgr Cat TPR
1 Erik van den Doel 19 14 5 0 16.5 2546 220 187.75 A 2635
2 Andrey Orlov 19 14 3 2 15.5 2499 220.5 177.75 A 2549
3 Manuel Bosboom 19 14 2 3 15 2423 223 168.25 A 2534
4 David Miedema 19 14 2 3 15 2396 218.5 160.25 A+N 2493
5 Alexandre Dgebuadze 19 13 1 5 13.5 2510 220.5 141.25 A 2440
6 Benjamin Bok 19 13 1 5 13.5 2597 220 145.25 A+N 2477
7 Dennis de Vreugt 19 12 2 5 13 2414 221.5 143 A+N 2433
8 Sander van Eijk 19 11 2 6 12 2421 224.5 129 A 2360
9 Alexander Sokalsky 19 11 2 6 12 2230 219.5 123.25 B 2341
10 Felix Levin 19 11 0 8 11 2491 220 110 A 2315
11 Josué Velazquez Martinez 19 10 2 7 11 2202 192 102.75 B+N 2154
12 Willem van den Brink 19 9 4 6 11 2001 186.5 95.75 C+N 2034
13 Jos Sutmuller 19 9 3 7 10.5 2182 219.5 101 B+N 2243
14 Alik Tikranian 19 10 1 8 10.5 2068 209 97.25 C+N 2164
15 Stief Gijsen 19 10 1 8 10.5 2186 187 89.25 B 2124
16 Jacob Perrenet 19 10 1 8 10.5 2017 180.5 95.75 C 1968
17 Nick Jones 18 8 3 7 10.5 1900 177.5 89.25 C 1945
18 Ankit Majhi 19 9 2 8 10 2155 215.5 94.75 B+N 2209
19 Bart van der Zwet 19 10 0 9 10 2112 198.5 94.5 B 2113
20 Guus Bollen 19 10 0 9 10 2107 198.5 82.5 B+N 2163
21 Frans Konings 19 9 2 8 10 2247 197 87.75 A+N 2164
22 Marcel Schroer 19 9 2 8 10 2120 170 78 B 1967
23 Jimmy Geboers 19 9 2 8 10 1873 168.5 81.75 C+N 1850
24 Bas van de Plassche 19 8 3 8 9.5 2395 211 97.5 A+N 2226
25 Jan Vosselman 19 9 1 9 9.5 2081 203.5 94 C+N 2140
26 Pim Blijlevens 19 9 1 9 9.5 1951 194.5 83.5 C+N 1967
27 Elmer van Veenendaal 19 9 1 9 9.5 2092 191.5 78.75 B 2059
28 Ludo Tolhuizen 19 9 1 9 9.5 2119 179 65 B+N 2008
29 Johan Wuijts 19 7 5 7 9.5 1866 178 78.5 C+N 1922
30 Dimitri Iov 19 8 3 8 9.5 1898 159 66.25 C 1719
31 Wilbert Kocken 19 9 0 10 9 2146 197 79 B+N 2014
32 Paris Loutragotis 19 9 0 10 9 1570 182 77 E 1844
33 Jan Broekhuis 19 8 2 9 9 1933 178 76.5 C+N 1904
34 Dies de Dreu 19 8 2 9 9 1831 172.5 71.5 D 1881
35 Dimitrios Loutragotiti 19 7 3 9 8.5 1598 177 71.2 5 D 1823
36 Frits Schalij 19 8 1 10 8.5 1990 173 69.25 C+N 1883
37 Bram Veestraeten 19 7 3 9 8.5 1509 168 64.25 E 1739
38 Jessica de Haas 19 7 3 9 8.5 1642 159.5 62 D+N 1698
39 Frank Schouten 13 7 1 5 8.5 1721 156.5 76.75 D+N 1719
40 Thomas van der Steen 19 8 1 10 8.5 1590 147 49.5 D+N 1625
41 Paul Koks 19 7 2 10 8 1588 152.5 54.25 D 1657
42 Harry Szöke 18 6 1 11 7.5 1581 152 48.25 D+N 1576
43 Karel den Boer 19 7 1 11 7.5 1620 150.5 47.25 D+N 1644
44 Henk Slaats 19 7 1 11 7.5 1364 136.5 41.75 E+N 1503
45 Paul van den Berg 19 6 2 11 7 1715 157 48 D 1678
46 Hennie Daniëls 19 7 0 12 7 1790 147 37.5 D+N 1606
47 Erik Pateer 19 7 0 12 7 1780 144 47.5 D+N 1558
48 Jesse Allaart 18 6 0 12 7 1101 136.5 38.25 E+N 1335
49 Woud van de Bund 19 4 5 10 6.5 1509 136 41 E+N 1483
50 Maikel Bloks 19 5 2 12 6 1507 142.5 30.75 E+N 1463
51 Pia van Rossum 18 5 0 13 6 1551 138.5 31.75 E 1446
52 Ties Schalij 19 5 1 13 5.5 1137 138 32 E+N 1324
53 Rob Lubbers 18 1 3 14 3.5 1291 142 15.25 E 1233
54 Marios Loutragotis 18 1 2 15 3 1400 139 13 E 1211

 

Eindstand Open persoonlijk Snelschaakkampioenschap NBSB 2014 

4 David Miedema 19 14 2 3 15 2396 218.5 160.25 A+N 2493
6 Benjamin Bok 19 13 1 5 13.5 2597 220 145.25 A+N 2477
11 Josué Velazquez Martinez 19 10 2 7 11 2202 192 102.75 B+N 2154
12 Willem van den Brink 19 9 4 6 11 2001 186.5 95.75 C+N 2034
13 Jos Sutmuller 19 9 3 7 10.5 2182 219.5 101 B+N 2243